
AXD力矩電機(jī):特點(diǎn)
直驅(qū)無(wú)刷永磁電機(jī)
低齒槽轉(zhuǎn)矩
可適用于高速和低速工況
大中孔扁平設(shè)計(jì)
內(nèi)置高分辨率編碼器
電機(jī)規(guī)格  | 外徑 mm  | 高度mm  | 中孔mm  | 額定扭矩Nm  | 峰值扭矩Nm  | 重復(fù)定位精度  | 轉(zhuǎn)子慣量kgm2  | 
AXD80-50  | 80  | 50  | 12  | 0.99  | 2.6  | +/-6  | 0.000182  | 
AXD120-50  | 120  | 50  | 42  | 3.4  | 10.2  | +/-3  | 0.00102  | 
AXD160-55  | 160  | 55  | 55  | 6.36  | 19.07  | +/-2.5  | 0.00372  | 
AXD200-65  | 200  | 65  | 70  | 14.26  | 42.78  | +/-2  | 0.01002  | 
AXD280-90  | 280  | 90  | 113  | 50.1  | 150  | +/-2  | 0.006  | 
AXD400-155  | 400  | 155  | 130  | 259  | 777  | +/-2  | 0.5124  | 
