TGV音圈電機:特點
A. 音圈電機直驅(qū)
B. 高精度以及精準(zhǔn)回零
C. 低摩擦設(shè)計
TGV系列(通孔音圈交叉滾子導(dǎo)軌模組)采用Akribis 通孔音圈電機系統(tǒng),具有具有高響音和高帶寬的特點,適用于短程高頻的應(yīng)用。
音圈電機直驅(qū)
TGV系列采用Akribis通孔音圈電機系統(tǒng)。其具有無齒槽效應(yīng),高響應(yīng)和高帶寬的特點。易于驅(qū)動,適用于高精度的高頻運動。
高精度以及精準(zhǔn)回零
TGV系列標(biāo)準(zhǔn)模組采用高精度的光柵編碼器系統(tǒng),為客戶提供高精度的定位平臺。
交叉滾子導(dǎo)軌
TGV系列采用高精密級的交叉滾子導(dǎo)軌,為整個模組提供更加穩(wěn)定可靠的導(dǎo)向作用。
模組  | TGV50  | TGV90  | TGV130  | |
電機  | AVM50-HF-10-C15  | AVM90-HF-5-C40  | AVM130-HF-10-C29  | |
機械 參數(shù)  | 行程(mm)  | 8  | 4  | 8  | 
運動質(zhì)量(Kg)  | 0.68  | 0.74  | 1.55  | |
總質(zhì)量(Kg)  | 1.98  | 2.86  | 7.91  | |
極限行程(mm)  | 10  | 5  | 10  | |
性能 參數(shù)  | 直線度(μm)  | ±2.5  | ||
平面度(μm)  | ±2.5  | |||
雙向重復(fù)定位精度(μm)  | ±0.5  | |||
校正前線性度(μm)  | ±5  | |||
校正后線性度(μm)  | ±1  | |||
軸承 參數(shù)  | 最大靜態(tài)軸承載荷(N)  | 389  | 792  | 792  | 
建議最大軸承載荷(N)  | 3.09  | 0.83  | 1.42  | |
建議最大側(cè)傾力矩(Nm)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
建議最大俯仰力矩(Nm)  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | |
建議最大橫擺力矩(Nm)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | |
